IFP的入学要求如下。这些成绩仅作为一般指导,学生可能会被要求在与其预期学位课程相关的科目中取得更高的成绩。
如果您不确定您是否符合我们的入学要求,请通过电子邮件ifpadmissions@reading.ac.uk与我们联系。
国家 | 资格 |
阿尔及利亚 | 第二学士学位证书,最低分数为14/20 |
孟加拉国 | 高级中学证书(HSC) 70%及以上 |
巴林 | Thanawiyah总体平均78% |
巴西 | 中学毕业证书,平均成绩为7/10或B |
中国 | 高中毕业考试用70%的平均如果申请人已经接受了3年的高中教育(直到12年级)或75%的平均如果申请人已经上了2年高中(直到11年级)。 |
塞浦路斯 | 15岁及以上 |
加纳 | 高中毕业证书考试成绩达五次C级或以上 |
香港 | 香港中学文凭考试(不包括通识课程),至少有两科选修科目成绩达3、2或2分。完成中五课程且总分不低于60%的学生也将被考虑。 |
印尼 | 中学毕业证书,各科成绩达7分或以上 |
伊朗 | 高中毕业证书,最低分数为14/20 |
日本 | 高中毕业证书5个科目在4年级 |
约旦 | Thanawiyah总体平均78% |
哈萨克斯坦 | 中等教育证书平均等级4 |
肯尼亚 | KCSE平均成绩C |
韩国 | 高中文凭5科成绩达4级或总分70% |
黎巴嫩 | 黎巴嫩Bacc或Brevet Professionnel 12/20 |
利比亚 | 中学学历:平均80% |
马来西亚 | SPM有5科成绩达到C级(或6级,视评分制度而定)或以上,或STPM所有科目成绩达到C级或以上 |
摩洛哥 | Diplôme du Baccalaureat,至少14/20 |
尼日利亚 | 高中5科C及以上证书 |
北塞浦路斯 | Devlet Lise Diplomasi或Lise bitime Diplomasi,最低平均成绩为3.5/5.0或65% |
阿曼 | Thanawiyah总体平均78% |
俄罗斯 | 中学毕业证书(证明)平均4分或以上 |
沙特阿拉伯 | Thanawiyah总体平均78% |
新加坡 | GCE O C5级或以上 |
南非 | 高级证书(预科)C级及以上/国家高级证书5级及以上 |
苏丹 | 苏丹学校证书平均70% |
台湾 | 高中毕业证书,成绩为B级(总分70%以上)。 |
泰国 | 高中毕业证书M6 3或以上 |
土耳其 | Devlet Lise Diplomasi或Lise bitime Diplomasi,最低平均成绩为3.5/5.0或65%。 |
阿联酋 | Thanawiyah总体平均78% |
乌干达 | UCE平均分3分及以上 |
美国 |
高中毕业证书GPA 3.0 |
越南 | 高中毕业证书,综合成绩为7.0/10.0,如果申请人读了3年高中(到12年级),或者综合成绩为8.0/10.0,数学8.0/10.0,申请人读了2年高中(到11年级)。 |
也门 | Thanawiyah总体平均78% |
赞比亚 | 中学毕业证书四级及以上 |
其他条件
IB文凭:总分24分
IB证书:所有标准水平科目至少5分
IGCSE:相关科目A-C及格5次
AS和A级:UCAS 72点或以上。